Berikut adalah tampilan KRS online pada semester V tahun akademik 2025/2026. Pehatikan bahwa dalam KRS ini terdapat link Validasi Jadwal Kuliah dan Nama Matkul. Link pertama berfungsi untuk memeriksa ada-tidaknya jadwal bentrok, sedangkan link kedua berfungsi untuk mengetahui peserta kuliah dalam satu rombel tertentu.
Kartu Rencana Studi
Semester V TA 2025/2026
Semester V TA 2025/2026
| Nama | : | THUFAIL INTISHAR RIFARO |
| NPM | : | 612010121051 |
| Program Studi | : | Manajemen |
| Fakultas | : | Fakultas Ekonomi |
| Beban Studi | : | 4 sks |
| VALIDASI JADWAL KULIAH | ||
| No. | Nama Matkul | Kode Matkul | Bobot Matkul (sks) |
Kelas | Nama Dosen | Jadwal | Ruang | Input Matkul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilmu Gizi dan Kesehatan | BIO12502 | 2 | A | 84205DSN04 | Selasa, 08.50-10.30 | ![]() | 2025-10-16 10:05:41 |
| 2 | Pengawetan Objek Biologi | BIO12505 | 2 | A | 84205DSN02 | Jumat, 13.00-14.40 | ![]() | 2025-10-16 10:06:00 |
