Berikut adalah tampilan KRS online pada semester V tahun akademik 2025/2026. Pehatikan bahwa dalam KRS ini terdapat link Validasi Jadwal Kuliah dan Nama Matkul. Link pertama berfungsi untuk memeriksa ada-tidaknya jadwal bentrok, sedangkan link kedua berfungsi untuk mengetahui peserta kuliah dalam satu rombel tertentu.
Kartu Rencana Studi
Semester V TA 2025/2026
Semester V TA 2025/2026
| Nama | : | ANGGITA OKTAVIANI |
| NPM | : | 612010123042 |
| Program Studi | : | Manajemen |
| Fakultas | : | Fakultas Ekonomi |
| Beban Studi | : | 4 sks |
| VALIDASI JADWAL KULIAH | ||
| No. | Nama Matkul | Kode Matkul | Bobot Matkul (sks) |
Kelas | Nama Dosen | Jadwal | Ruang | Input Matkul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filsafat Ekonomi Islam | PSY13509 | 2 | A | 61206DSN09 | Rabu, 16.50-18.30 | ![]() | 2025-09-19 17:01:59 |
| 2 | Manajemen Filantropi Islam | PSY13507 | 2 | A | 61206DSN01 | Rabu, 15.00-16.40 | ![]() | 2025-09-19 19:46:12 |
