Berikut adalah tampilan KRS online pada semester V tahun akademik 2025/2026. Pehatikan bahwa dalam KRS ini terdapat link Validasi Jadwal Kuliah dan Nama Matkul. Link pertama berfungsi untuk memeriksa ada-tidaknya jadwal bentrok, sedangkan link kedua berfungsi untuk mengetahui peserta kuliah dalam satu rombel tertentu.
Kartu Rencana Studi
Semester V TA 2025/2026
Semester V TA 2025/2026
| Nama | : | ALYA AZURA SUBAKTIANI |
| NPM | : | 612010123080 |
| Program Studi | : | Manajemen |
| Fakultas | : | Fakultas Ekonomi |
| Beban Studi | : | 4 sks |
| VALIDASI JADWAL KULIAH | ||
| No. | Nama Matkul | Kode Matkul | Bobot Matkul (sks) |
Kelas | Nama Dosen | Jadwal | Ruang | Input Matkul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manajemen Filantropi Islam | PSY13507 | 2 | A | 61206DSN01 | Rabu, 15.00-16.40 | ![]() | 2025-09-19 19:46:12 |
| 2 | Etika Bisnis Syariah | PSY13508 | 2 | A | 61206DSN04 | Kamis, 15.00-16.40 | ![]() | 2025-09-19 16:57:59 |
