Berikut adalah tampilan KRS online pada semester V tahun akademik 2025/2026. Pehatikan bahwa dalam KRS ini terdapat link Validasi Jadwal Kuliah dan Nama Matkul. Link pertama berfungsi untuk memeriksa ada-tidaknya jadwal bentrok, sedangkan link kedua berfungsi untuk mengetahui peserta kuliah dalam satu rombel tertentu.
Kartu Rencana Studi
Semester V TA 2025/2026
Semester V TA 2025/2026
| Nama | : | MOHAMAD RIZAL HAFIZ |
| NPM | : | 612010123137 |
| Program Studi | : | Manajemen |
| Fakultas | : | Fakultas Ekonomi |
| Beban Studi | : | 4 sks |
| VALIDASI JADWAL KULIAH | ||
| No. | Nama Matkul | Kode Matkul | Bobot Matkul (sks) |
Kelas | Nama Dosen | Jadwal | Ruang | Input Matkul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wirausaha Syariah | PSY13501 | 2 | A | 61206DSN04 | Rabu, 13.00-14.00 | ![]() | 2025-09-19 17:19:59 |
| 2 | Pasar Modal dan Investasi Syariah | PSY13506 | 2 | A | 61206DSN07 | Kamis, 13.00-14.40 | ![]() | 2025-09-19 19:51:54 |
