Berikut adalah tampilan KRS online pada semester V tahun akademik 2025/2026. Pehatikan bahwa dalam KRS ini terdapat link Validasi Jadwal Kuliah dan Nama Matkul. Link pertama berfungsi untuk memeriksa ada-tidaknya jadwal bentrok, sedangkan link kedua berfungsi untuk mengetahui peserta kuliah dalam satu rombel tertentu.
Kartu Rencana Studi
Semester V TA 2025/2026
Semester V TA 2025/2026
| Nama | : | NAHDIYATUL AULIYAH NURSYAHADAH |
| NPM | : | 652010123010 |
| Program Studi | : | Ilmu Pemerintahan |
| Fakultas | : | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |
| Beban Studi | : | 6 sks |
| VALIDASI JADWAL KULIAH | ||
| No. | Nama Matkul | Kode Matkul | Bobot Matkul (sks) |
Kelas | Nama Dosen | Jadwal | Ruang | Input Matkul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Analisis Data Kualitatif Tugas Akhir | PMT15129 | 3 | A | 84202DSN09 | Rabu, 08.00-10.30 | ![]() | 2025-08-28 22:03:26 |
| 2 | Retorika | IND12133 | 3 | A | 88201DSN08 | Jumat, 13.00-15.30 | ![]() | 2025-08-28 22:02:57 |

