Daftar Bakal Calon Peserta
Program Pertukaran Pelajar
Tahun Akademik 2025/2026
Program Studi Pendidikan Agama Islam
(24 mhs)
Program Pertukaran Pelajar
Tahun Akademik 2025/2026
Program Studi Pendidikan Agama Islam
(24 mhs)
| No. | Nama Mahasiswa | NPM | Jenis Kelamin | Program Studi | Fakultas | Tahun Masuk | Pasfoto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RENDI ARMANSAH | 862080123001 | Laki-laki | Pendidikan Agama Islam | Fakultas Agama Islam | 2023 | ![]() |
| 2 | MOHAMMAD LUTHFI FUADI | 862080123002 | Laki-laki | Pendidikan Agama Islam | Fakultas Agama Islam | 2023 | ![]() |
| 3 | HAFSHOH ADAWIYAH IRBAH | 862080123005 | Perempuan | Pendidikan Agama Islam | Fakultas Agama Islam | 2023 | ![]() |
| 4 | FAUZIYAH FARAH | 862080123006 | Perempuan | Pendidikan Agama Islam | Fakultas Agama Islam | 2023 | ![]() |
| 5 | HASBI AL-GHIFARI | 862080123008 | Laki-laki | Pendidikan Agama Islam | Fakultas Agama Islam | 2023 | ![]() |
| 6 | NAILATUS SAADAH | 862080123009 | Perempuan | Pendidikan Agama Islam | Fakultas Agama Islam | 2023 | ![]() |
| 7 | AWALIA RAHMAH | 862080123010 | Perempuan | Pendidikan Agama Islam | Fakultas Agama Islam | 2023 | ![]() |
| 8 | SYIFAUL FUADAH | 862080123011 | Perempuan | Pendidikan Agama Islam | Fakultas Agama Islam | 2023 | ![]() |
| 9 | DHANU ACHMAD FIRMANSYAH | 862080123012 | Laki-laki | Pendidikan Agama Islam | Fakultas Agama Islam | 2023 | ![]() |
| 10 | ARIF HADIST SETIA | 862080123013 | Laki-laki | Pendidikan Agama Islam | Fakultas Agama Islam | 2023 | ![]() |
| 11 | RIRIN ROPIAH | 862080123014 | Perempuan | Pendidikan Agama Islam | Fakultas Agama Islam | 2023 | ![]() |
| 12 | WIBOWO | 862080123015 | Laki-laki | Pendidikan Agama Islam | Fakultas Agama Islam | 2023 | ![]() |
| 13 | USTRIYADI | 862080123017 | Laki-laki | Pendidikan Agama Islam | Fakultas Agama Islam | 2023 | ![]() |
| 14 | MAULA SYIFANAYAI | 862080123019 | Perempuan | Pendidikan Agama Islam | Fakultas Agama Islam | 2023 | ![]() |
| 15 | MUHAMAD BAHRUL AMIQ ABDURROHMAN | 862080123020 | Laki-laki | Pendidikan Agama Islam | Fakultas Agama Islam | 2023 | ![]() |
| 16 | RANGGA RUDIANSYAH | 862080123022 | Laki-laki | Pendidikan Agama Islam | Fakultas Agama Islam | 2023 | ![]() |
| 17 | KUNI FADLY | 862080123023 | Laki-laki | Pendidikan Agama Islam | Fakultas Agama Islam | 2023 | ![]() |
| 18 | AHMAD USULUDIN | 862080123024 | Laki-laki | Pendidikan Agama Islam | Fakultas Agama Islam | 2023 | ![]() |
| 19 | TRI MAULANA YUSUF | 862080123026 | Laki-laki | Pendidikan Agama Islam | Fakultas Agama Islam | 2023 | ![]() |
| 20 | SUNAN ABDUL TA'RIN | 862080123030 | Laki-laki | Pendidikan Agama Islam | Fakultas Agama Islam | 2023 | ![]() |
| 21 | SITI NURHALIZAH | 862080123031 | Perempuan | Pendidikan Agama Islam | Fakultas Agama Islam | 2023 | ![]() |
| 22 | ERIN AYUNDA PUTRI | 862080123032 | Perempuan | Pendidikan Agama Islam | Fakultas Agama Islam | 2023 | ![]() |
| 23 | ADE TATIK | 862080123033 | Laki-laki | Pendidikan Agama Islam | Fakultas Agama Islam | 2023 | ![]() |
| 24 | FARHANIN WILDA SYAHRI | 862080123035 | Perempuan | Pendidikan Agama Islam | Fakultas Agama Islam | 2023 | ![]() |























