Daftar Bakal Calon Peserta
Program Pertukaran Pelajar
Tahun Akademik 2025/2026
Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
(22 mhs)
Program Pertukaran Pelajar
Tahun Akademik 2025/2026
Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
(22 mhs)
| No. | Nama Mahasiswa | NPM | Jenis Kelamin | Program Studi | Fakultas | Tahun Masuk | Pasfoto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAMBANG TRI UTOMO | 882010121026 | Laki-laki | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 2023 | ![]() |
| 2 | REVA DESTAVIANI | 882010123001 | Perempuan | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 2023 | ![]() |
| 3 | EVELYN KUSUMA MAHARANI | 882010123002 | Perempuan | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 2023 | ![]() |
| 4 | NISSA OLIVIA FEBRINA | 882010123004 | Perempuan | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 2023 | ![]() |
| 5 | SHIFA AYU NURHIDAYAH | 882010123005 | Perempuan | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 2023 | ![]() |
| 6 | KEVIN JUROKHMAN | 882010123007 | Laki-laki | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 2023 | ![]() |
| 7 | RATNA RAHMAH DINA | 882010123008 | Perempuan | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 2023 | ![]() |
| 8 | DELA JULIANTI | 882010123009 | Perempuan | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 2023 | ![]() |
| 9 | PERSETYA HELPYATNA | 882010123010 | Laki-laki | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 2023 | ![]() |
| 10 | IKA FERNANDA FITALOKA | 882010123011 | Perempuan | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 2023 | ![]() |
| 11 | REVA FADILAH AGUSTINA | 882010123013 | Perempuan | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 2023 | ![]() |
| 12 | SITI NUR A'ISYAH | 882010123014 | Perempuan | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 2023 | ![]() |
| 13 | SITI NUR AZIZAH | 882010123015 | Perempuan | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 2023 | ![]() |
| 14 | ELHAM NURAHMAN SETIAWAN | 882010123016 | Laki-laki | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 2023 | ![]() |
| 15 | KHOLISAH MA'LUF | 882010123017 | Perempuan | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 2023 | ![]() |
| 16 | ADISTIA PUTRI SEPTIANA | 882010123018 | Perempuan | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 2023 | ![]() |
| 17 | LISA YUSTIKA MUTHMAINNAH | 882010123019 | Perempuan | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 2023 | ![]() |
| 18 | MUHAMMAD IKHWAN ABDUL GANI | 882010123020 | Laki-laki | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 2023 | ![]() |
| 19 | BANGKIT ULUMUDDIN ALFARIZI | 882010123022 | Laki-laki | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 2023 | ![]() |
| 20 | ADE FADLY | 882010123023 | Laki-laki | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 2023 | ![]() |
| 21 | FARHATUN LAILUL AFRO NURCHAMIM | 882010123024 | Perempuan | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 2023 | ![]() |
| 22 | KHOFIFAH HS | 882010123026 | Perempuan | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 2023 | ![]() |





















