| Nama Matkul | : | Klinik Tanaman |
| Kode Matkul | : | AGO03114 |
| Bobot Matkul | : | 2 sks |
| Kelas | : | A |
| Kode Dosen | : | 54211DSN04 |
| Jadwal | : | Selasa, 08.50-10.30 |
| Ruangan | : | B |
| ∑Peserta | : | 16 mhs |
| No. | Nama Mahasiswa | NPM | Program Studi | Pasfoto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WANDI SANTOSO | 542010123001 | Agribisnis | ![]() |
| 2 | RAKA INDRIAJI | 542010123004 | Agribisnis | ![]() |
| 3 | CAMELIANI PERMATA SARI | 542010123005 | Agribisnis | ![]() |
| 4 | JUSTIN | 542010123006 | Agribisnis | ![]() |
| 5 | MELODY ISMI INDRAWAN | 542010123007 | Agribisnis | ![]() |
| 6 | ICHA JANUARTI | 542010123009 | Agribisnis | ![]() |
| 7 | MAEVA ADJINDAH | 542010123010 | Agribisnis | ![]() |
| 8 | THEO AHMAD NASSANTO | 542010123011 | Agribisnis | ![]() |
| 9 | ALDIYANSAH | 542010123012 | Agribisnis | ![]() |
| 10 | PARHAN ADE PRAYOGI | 542010123015 | Agribisnis | ![]() |
| 11 | MUHAMAD ARISKI | 542010123016 | Agribisnis | ![]() |
| 12 | LUBNA NIBROOSI NAJLA | 542010123017 | Agribisnis | ![]() |
| 13 | IPAN GUNAWAN | 542010123021 | Agribisnis | ![]() |
| 14 | ADE SYIFA | 702320123010 | Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam | ![]() |
| 15 | ASY SYIFA PUTRI RIYANTO | 702320123020 | Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam | ![]() |
| 16 | SISKA | 742010123081 | Ilmu Hukum | ![]() |















