| Nama Matkul | : | Bisnis Digital |
| Kode Matkul | : | PSY13504 |
| Bobot Matkul | : | 2 sks |
| Kelas | : | A |
| Kode Dosen | : | 61206DSN08 |
| Jadwal | : | Selasa, 09.00-10.40 |
| Ruangan | : | C8 |
| ∑Peserta | : | 42 mhs |
| No. | Nama Mahasiswa | NPM | Program Studi | Pasfoto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IKHMAL NAZAL HUMAM | 612010122105 | Manajemen | ![]() |
| 2 | FRISKA DWIYANTI | 612010123040 | Manajemen | ![]() |
| 3 | REVA PANCARANI | 612010123083 | Manajemen | ![]() |
| 4 | SITI AFIFAH | 612010123084 | Manajemen | ![]() |
| 5 | KARTIKA DEWI | 612010123090 | Manajemen | ![]() |
| 6 | ROSALINDA AGUSTIN | 612010123091 | Manajemen | ![]() |
| 7 | AZAHRA NOVA RAMADHANI | 612010123092 | Manajemen | ![]() |
| 8 | SITI NURUL QOMARIYAH | 612010123093 | Manajemen | ![]() |
| 9 | YARA SULISTIANI | 612010123094 | Manajemen | ![]() |
| 10 | CELINE AGUSTIN | 612010123096 | Manajemen | ![]() |
| 11 | BAGUS MAULANA ILHAM | 612010123099 | Manajemen | ![]() |
| 12 | SITI MUHAENI | 612010123100 | Manajemen | ![]() |
| 13 | JOLEHA AGUS PRATAMA | 612010123101 | Manajemen | ![]() |
| 14 | MUHAMMAD IRKHAM | 612010123105 | Manajemen | ![]() |
| 15 | ANISA WAHYUNINGRUM | 612010123106 | Manajemen | ![]() |
| 16 | DIANA RAHAYU | 612010123108 | Manajemen | ![]() |
| 17 | ALISSYAH APRILIANI | 612010123109 | Manajemen | ![]() |
| 18 | YELSI ALFITIA NINGSIH | 612010123110 | Manajemen | ![]() |
| 19 | FAIZ PUTRAWAN | 612010123114 | Manajemen | ![]() |
| 20 | SHERLY FITRIYANI | 612010123118 | Manajemen | ![]() |
| 21 | FITRI NASHIFA | 612010123120 | Manajemen | ![]() |
| 22 | ANGGI PUTRI DWI NENO | 612010123121 | Manajemen | ![]() |
| 23 | QUSNUL KHOTIMAH | 612010123122 | Manajemen | ![]() |
| 24 | KAHFIYAH RASIYANI EKA JAYATI | 612010123126 | Manajemen | ![]() |
| 25 | WINDY RENALDA RIZKY | 612010123128 | Manajemen | ![]() |
| 26 | DWI RIKA WAHYUNI | 612010123132 | Manajemen | ![]() |
| 27 | DESI RAHAYU INDRAPUTRI | 612010123135 | Manajemen | ![]() |
| 28 | AFIFA TULJANAH | 612010123136 | Manajemen | ![]() |
| 29 | VENI SILVIA | 612010123141 | Manajemen | ![]() |
| 30 | CISTA SARI | 612010123147 | Manajemen | ![]() |
| 31 | BAMBANG SUMANTRI | 612010123149 | Manajemen | ![]() |
| 32 | TIARA EKA PUTRI KONNA'AH | 612010123152 | Manajemen | ![]() |
| 33 | DEWINTA SILVIYANA | 612010123158 | Manajemen | ![]() |
| 34 | SIPAH | 612010123159 | Manajemen | ![]() |
| 35 | INTAN INDRIYANI | 612010123162 | Manajemen | ![]() |
| 36 | JULIYA | 612010123163 | Manajemen | ![]() |
| 37 | SALSA FAZRIADILAH | 612010123165 | Manajemen | ![]() |
| 38 | HARUM BUNGA KEMUNING | 612010123168 | Manajemen | ![]() |
| 39 | HANISA MAELA ZAHRA | 612010123180 | Manajemen | ![]() |
| 40 | ADELIA ISLAMI PASYAH | 612010123192 | Manajemen | ![]() |
| 41 | RINDI ARIYANI | 612010123193 | Manajemen | ![]() |
| 42 | WANTI INDRIYANI RAHELIA | 612010123197 | Manajemen | ![]() |









































