Daftar Peserta
Program Pertukaran Pelajar
Tahun Akademik 2025/2026
Program Pertukaran Pelajar
Tahun Akademik 2025/2026
Dari 19 mahasiswa program studi Ilmu Pemerintahan yang telah dinyatakan valid untuk mengikuti perkuliahan semester V, ada 18 mahasiswa yang telah mengisi KRS Pertukaran Pelajar sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.
| No. | Nama Mahasiswa | NPM | Program Studi | Beban Studi (sks) |
Pasfoto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARJUNA WIJAYA | 652010122001 | Ilmu Pemerintahan | 2 | ![]() |
| 2 | MOHAMMAD KHALID PRABOWO | 652010121031 | Ilmu Pemerintahan | 2 | ![]() |
| 3 | YOSEP MAULANA | 652010123021 | Ilmu Pemerintahan | 6 | ![]() |
| 4 | HERDIANA | 652010123019 | Ilmu Pemerintahan | 6 | ![]() |
| 5 | ABDUL BAASITH ZULFIKAR | 652010123017 | Ilmu Pemerintahan | 6 | ![]() |
| 6 | CINDY FATIKA SARY | 652010123014 | Ilmu Pemerintahan | 6 | ![]() |
| 7 | ANISYA ASTANTI UTOMO | 652010123013 | Ilmu Pemerintahan | 6 | ![]() |
| 8 | NAZWA ANINDITA MAHARANI | 652010123012 | Ilmu Pemerintahan | 6 | ![]() |
| 9 | GAGAN GENASWARA | 652010123011 | Ilmu Pemerintahan | 6 | ![]() |
| 10 | NAHDIYATUL AULIYAH NURSYAHADAH | 652010123010 | Ilmu Pemerintahan | 6 | ![]() |
| 11 | MUHAMMAD FAJAR SIDIK | 652010123009 | Ilmu Pemerintahan | 6 | ![]() |
| 12 | WULAN KURNIASIH | 652010123008 | Ilmu Pemerintahan | 6 | ![]() |
| 13 | RENI AMELYA YUSNO | 652010123007 | Ilmu Pemerintahan | 6 | ![]() |
| 14 | ABDULOH | 652010123006 | Ilmu Pemerintahan | 6 | ![]() |
| 15 | GHEA SHALSABILLA | 652010123005 | Ilmu Pemerintahan | 6 | ![]() |
| 16 | SANDY KURNIAWAN UDIN | 652010123003 | Ilmu Pemerintahan | 6 | ![]() |
| 17 | RIZKI NAZRIEL HIMAWAN | 652010123002 | Ilmu Pemerintahan | 6 | ![]() |
| 18 | MAULANA ADI PANGESTU | 652010122006 | Ilmu Pemerintahan | 6 | ![]() |

















